Nếu bạn đang lên kế hoạch du học và còn đang băn khoăn liệu mình có đang bỏ qua một khoản chi phí nào không thì dưới đây là danh sách những chi phí mà bạn cần lưu ý.
3 nhóm chi phí chính khi du học:
1. Chi phí học tập:
- Phí ghi danh (Registration fee)
- Học phí (Tuition fee)
- Đồng phục- tùy trường
- Dụng cụ học tập- tùy ngành học
2. Chi phí sinh hoạt:
- Tiền nhà
- Chi phí đi lại
- Thực phẩm
- Gas, điện, nước, Internet…
- Chi tiêu vặt
3. Chi phí làm thủ tục visa du học:
- Phí thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE A/ IELTS/ TOEFL/ GRE/ GMAT…
- Phí khám sức khoẻ
- Phí lấy dấu vân tay- tùy nước
- Phí xét visa
- Bảo hiểm du học sinh
- Phí hành chính làm hồ sơ du học
- Phí dịch thuật
- Vé máy bay: tối thiểu là 2 lượt
- Phí dịch vụ- nếu bạn làm qua công ty du học: bạn sẽ được miễn phí này nếu nộp hồ sơ ngay tại Triển lãm du học toàn cầu(*)
Bài toán chi phí du học và 101 cách thức tiết kiệm chi phí du học sẽ được các chuyên gia của chúng tôi giải đáp tại Triển lãm Du học Toàn cầu:
- Hà Nội: Ngày 29- 6- 2019, từ 14h-18h tại KS Hilton, số 1 Lê Thánh Tông;
- Hồ Chí Minh: Ngày 30- 6- 2019, từ 9h-13h tại KS Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, Q. 1.
Vào cửa tự do!
Hơn 40 quầy, với thông tin của về hơn 500 chuyên ngành của các trường đại học quốc tế, cùng các thông tin học bổng, việc làm, visa du học, thông tin định cư… sẽ được tư vấn tại triển lãm.
Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do, hoặc Đăng ký tham dự trước để được tiếp đón chu đáo.
1. Bạn quan tâm gì ở triển lãm:
- Định hướng & chọn ngành học & nước du học?
- Xin học?
- Xin học bổng?
- Visa du học và các rủi ro có thể có?
- Làm việc tại Anh, Úc, Mỹ, NZ, Canada?
- Định cư tại Úc, NZ, Canada?
- Mang theo vợ hoặc chồng và con cái khi du học?
- Visa làm việc cho vợ hoặc chồng đi cùng?
- Con cái học phổ thông miễn phí hoặc được hỗ trợ phí tại NZ, Úc, Anh, Mỹ?
- Bố mẹ đi theo làm bảo trợ cho con dưới 18 tuổi du học?
- Chứng minh- không chứng minh tài chính khi du học?
- Học với mức phí của học sinh bản địa, chỉ 7,000-12,000NZ$/ năm học Tiến sỹ?
- Khối ngành STEM và có hội không giới hạn?
- Làm thế nào để du học thành công?
Tất cả sẽ được giải đáp trong sự kiện, nên bạn đừng bỏ lỡ nhé!
2. Cơ hội và ưu đãi cho bạn:
- Tìm hiểu và kết nối với >2000 trường trên toàn thế giới;
- Hồ sơ được xét hồ sơ nhanh và trực tiếp bởi Đại diện hơn 60 trường có mặt tại Triển lãm;
- Săn học bổng 10-100% học phí;
- Được hướng dẫn hồ sơ xin học, xin học bổng, xin visa bởi các chuyên gia;
- Nhận gói ưu đãi trị giá đến 10 triệu VNĐ khi nộp hồ sơ ngay tại sự kiện, tùy thị trường, sẽ bao gồm miễn phí ghi danh (tùy trường), miễn phí hành chính, miễn phí visa, miễn phí dịch thuật, hỗ trợ vé máy bay, combo “đôi bạn cùng tiến”…
& Hàng trăm phần quà thú vị cho các bạn check-in tại Triển lãm.
3. Hỗ trợ của trường và công ty Đức Anh đối với du học sinh:
Nhà trường và các tư vấn viên công ty Đức Anh sẽ giúp bạn lên kế hoạch du học hiệu quả và thông minh nhất:
- Check học lực, tiếng Anh, tài chính, khác;
- Lên lộ trình học tập phù hợp nhất;
- Xin học;
- Xin học bổng- lưu ý chúng tôi là đơn vị mạnh về xin học bổng cho du học sinh;
- Xin visa du học- lưu ý tỷ lệ visa của chúng tôi ở các thị trường đều tốt nhất nhì Việt Nam;
- Luyện & thi IELTS/ Pearson test hiệu quả;
- Hướng dẫn xin visa ở lai làm việc;
- Thông tin về chính sách việc làm định cư;
- Hướng dẫn để du học- hòa nhập & thành công;
- Hỗ trợ các học sinh trong suốt quá trình các em du học.
4. Câu chuyện thành công của các du học sinh công ty Đức Anh:
.
Trên đây chỉ là một số ví dụ về các scholarship holders… kì 1/2019, giá trị học bổng học sinh công ty Đức Anh đạt được lên đến nhiều triệu đô la Mỹ.
Tự tin nhé, bạn có thể là người tiếp theo giành học bổng!
5. Triển lãm- Chương trình học:
Triển lãm phù hợp với các học sinh – sinh viên – phụ huynh lên kế hoạch cho con du học theo các hình thức:
Du học các bậc:
- Ngoại ngữ;
- Phổ thông/ O level/ A level;
- Dự bị đại học;
- Cao đẳng;
- Đại học;
- Thạc sỹ;
- Tiến sỹ;
- Du học hè/ Noel/ Tết;
- Giao lưu văn hóa Mỹ.
Du học các lĩnh vực:
|
|
6. Các trường tham dự Triển lãm- Học bổng:
TT | Trường | Học bổng |
AUSTRALIA | ||
1 | Kardinia International College (phổ thông) | Có |
2 | Monash University | 10-100% |
3 | Deakin University | 20-100% |
4 | Victoria University | Có |
5 | Swinburne University of Technology | 10-25% |
6 | Australian Catholic University | 10-100% |
7 | La Trobe University | 15-25-50% |
8 | University of Sydney | 10-100% |
8 | UNSW- University of New South Wales | AUD 5.000-26.000 |
9 | Macquarie University | AUD 10.000/năm |
10 | ICMS- International College of Management, Sydney | Đến AUD 25.000 |
11 | UTS Insearch- University of Technology Sydney | AUD 3.000- 50%-100% |
12 | Western Sydney University | AUD 5.000/năm- 50% |
13 | Academy of Information Technology | Đến 50% học phí |
14 | University of Newcastle | 10-100% |
15 | University of New England | 10 tuần tiếng Anh |
16 | University of Tasmania | 25-50% |
17 | University of Western Australia | 10-100% |
18 | University of Queensland | 10-100% |
19 | Queensland University of Technology | 25-50% |
20 | Griffith University | 10-50% |
21 | University of Wollongong | 10-50% |
22 | Flinders University | 15-25% |
23 | Murdoch University | AUD 8.000- 11.000/năm |
24 | Southern Cross University | AUD 5.000 |
Kaplan, with: | ||
25 | Murdoch Institute of Technology- Murdoch University | Có |
26 | University of Adelaide College- University of Adelaide | 5-10% |
Study Group Aus, with: | ||
27 | Australian College of Physical Education | |
28 | Australian National University College | AUD 2.500-7.500 |
29 | College Of Natural Health & Homeopathy | |
30 | Charles Sturt University Study Centres | AUD 2.000-4.000 |
31 | Endeavour College of Natural Health | |
32 | Flinders International Study Centre | AUD 2.500-7.500 |
33 | Martin College | |
34 | Taylors College: Taylors High school | AUD 2.500-5.000 |
35 | Taylors College Perth- pathway to The University of Western Australia | AUD 2.500-7.500 |
36 | The University of Sydney Preparation Programs | AUD 2.500-7.500 |
37 | Education Queensland International- presenting more than 90 Queensland Government schools | AUD 5.000 |
NEW ZEALAND | ||
Study Group New Zealand, with: | ||
38 | The University of Auckland | AUD 2.500-7.500 |
39 | Auckland University of Technology | AUD 2.500-7.500 |
40 | Massey University | AUD 2.500-7.500 |
41 | Taylors College Auckland | AUD 2.500-7.500 |
UK | ||
INTO UK, with: | ||
42 | City, University of London | GBP 1.000- 4.000 |
43 | Glasgow Caledonian University | GBP 1.000- 4.000 |
44 | INTO London World Centre | GBP 1.000- 4.000 |
45 | INTO Manchester- 16 NCUK universities | GBP 1.000- 4.000 |
46 | INTO Manchester- Manchester Metropolitan University | GBP 4.000 |
47 | INTO Manchester- The University of Manchester | Có |
48 | INTO Newton A level programme | Có |
49 | Newcastle University | GBP 1.500- 100% học phí |
50 | Newcastle University London | Có |
51 | Queen’s University Belfast | GBP 1.000- 4.000 |
52 | University of East Anglia | GBP 1.000- 100% học phí |
53 | University of Exeter | GBP 1.500- 4.000 |
54 | University of Gloucestershire | GBP 1.000- 4.000 |
55 | University of Stirling | GBP 1.000- 4.000 |
56 | Coventry University | GBP 2.500 |
57 | University of Gloucestershire | Đến 50% |
58 | Arts University Bournemouth | Có |
59 | University of Hertfordshire | GBP 1.000- 4.000 |
SINGAPORE | ||
60 | Raffles College of Higher Education | Có |
61 | PSB Academy | SGD 500- 3.000 |
62 | James Cook University Singapore | 25-100% |
CANADA | ||
63 | North Island College | CAD 500- 1.500 |
Study Group Canada, with: | Có | |
64 | Royal Roads University | |
65 | Stenberg College | |
SWITZERLAND | ||
66 | HTMi- Hotel and Tourism Management Institute | CHF 1.000- 5.000 |
US | ||
INTO US, with: | ||
67 | Colorado State University | 2.000- 10.000 USD/năm |
68 | Drew University | Đến 16.000 USD/năm |
69 | George Mason University | 2.500- 5.000 USD/năm |
70 | Hofstra University | 2.000- 24.000 USD/năm |
71 | Illinois State University | 1.000- 12.000 USD/năm |
72 | Marshall University | 2.500- 5.000 USD/năm |
73 | Oregon State University | 5.000-25.000 USD/năm |
74 | Saint Louis University | 5.000- 8.000 USD/năm |
75 | Suffolk University | 2.000- 10.000 USD/năm |
76 | The University of Alabama at Birmingham | 2.500- 7.000 USD/năm |
77 | University of South Florida | Đến 10.000 USD/năm |
78 | Washington State University | Đến 8.000 USD/năm |
Study Group US, with: | ||
79 | Baylor University | Đến 10.000 USD |
80 | Centre for Arts and Technology | |
81 | James Madison University | Đến 5.000 USD |
82 | Long Island University (Brooklyn, Post) | |
83 | Lipscomb University | Đến 10.000 USD |
84 | Merrimack College | |
85 | Oglethorpe University | 1.500- 10.000- 20.000 USD |
86 | Roosevelt University | Đến 5.000 USD |
87 | Texas A&M University- Corpus Christi | 2.500 USD |
88 | University of Vermont | 8.000- 10.000- 14.000 USD |
89 | West Virginia University | 5.000- 7.000 USD |
90 | Western Washington University | 1.500- 5.000 USD |
91 | Widener University |
.
When there is a will, there is a way!
Chi tiết về thủ tục xin học, học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:
- Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229
- HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tel: 028 3929 3995
- Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915
- Email: duhoc@ducanh.edu.vn
- Website: www.ducanhduhoc.vn/
ĐỨC ANH EduConnect:
- Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong tư vấn du học đi Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sỹ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản;
- Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS- TOEFL trong du học, việc làm, định cư;
- Đào tạo tiếng Anhhọc thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.